Priser
Generelle takster: 01-07-2024 – 29-09-2025
Alle priser er inkl. moms
| Forbrugsafgift | 0,6565kr./kWh |
| Abonnement større end 65 m2 | 1.750,00 kr. |
| Abonnement mindre end 65 m2 | 1.500,00 kr. |
| Effektafgift (beboelse) | 18,75 kr./m2 |
| Effektafgift (erhverv) | 18,75 kr./m2 |
| Tilslutningsafgift | 50.000,00 kr. |
| Andelsbevis | 500,00 kr. |
Erhvervs/industri hvor særlige forholde gør sig gældende, indgås særaftaler med hensyn til tilslutning.
| Forbrug af m3 flow over varmemåler | 3,75 kr. |
Betalingsbetingelser:
Kvartalsvis forud med forfald den 1. i måneden.
Alle priser er inkl. moms
| Rykkergebyr | 125,00 kr. |
| Inkassomeddelelse | 125,00 kr. |
| Lukkebesøg | 468,75 kr. |
| Genåbning inden for normal åbningstid | 468,75 kr. |
| Fogedforretning, udekørende | 412,50 kr. |
| Nedtagning af måler | 750,00 kr. |
| Genetablerring af måler | 750,00 kr. |
Restancebestemmelser:
Hvis en ejendom/lejlighed mere end 2 gange har været udlejet til lejer eller nuværende lejer, har misligholdt deres betalingsforpligtelse over for varmeværket, vil der blive stillet krav om forudbetaling af 3 rater.
Samme princip gælder i øvrigt også i ejersituationen.